19.9 C
Jatai
InícioNotíciasCategoria GeralTerminada a colheita em Jataí e média ficou em 70sc/ha

Terminada a colheita em Jataí e média ficou em 70sc/ha

LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA SAFRA 2015/2016 JATAÍ – 25/08/2016 

CULTURA % Colhido Área Plantada Safra 2015 SAFRA 2015/2016
Área Plantada (ha) Produtividade Média (Sc/ha) Produção (t) Cotação

Agosto Saca/R$

R$/t
SOJA 100 285.000 285.000 54 923.400 74,00 1.233,00
MILHO 100 9.000 6.000 158 56.880 38,00 633,00
ARROZ 100 200 100 40 240 45,00 750,00
FEIJÃO 100 4.600  4.300 26 6.700 332,00 5.533,00
               
CANA DE AÇÚCAR   26.000 26.000        

 

 

 

CULTURA % Colhido Área Plantada Safrinha

 2015

SAFRINHA 2016
Área plantada (ha) Produtividade Média (Sc/ha) Produção (t) Cotação   agosto saca/R$ R$/t
MILHO 98 210.000 230.000 70 966.000 38,00 633,00
FEIJÃO 100 2.500 4.500 25 6.750 332,00 5.533,00
ALGODÃO 100 330 510 85 2.600 18,50 1.230,00
SORGO 100 3.000 3.000 60 10.800 30,00 500,00
FEIJÃO 3ª SAFRA   100 800 35 1680 332,00 5.533,00
TRIGO 100 180 100 30 180 35,00 583,00

spot_img

Últimas Publicações

ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS