Em relação ao trigo, o preço da tonelada apresenta também apresenta queda no Paraná e Rio Grande do Sul.
A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (25), registra queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 137,19, com baixa de 1,17%, enquanto na segunda, a cotação caiu 0,29%, chegando a R$ 131,40.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.470,42. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão segue cotada a R$ 1.288,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61