A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta baixa no Rio Grande do Sul e no Paraná.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (3) em alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 1,17% e é negociado a R$ 130,27; na segunda, o ajuste foi de 0,51%, com a mercadoria cotada a R$ 135,12.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
01/10/2025 | 128,76 | -0,09% | -0,09% | 24,20 |
30/09/2025 | 128,88 | -0,10% | -4,00% | 24,21 |
29/09/2025 | 129,01 | -0,16% | -3,90% | 24,26 |
26/09/2025 | 129,22 | 0,72% | -3,75% | 24,20 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 135,12 | 0,51% | 1,12% | 25,30 |
01/10/2025 | 134,43 | 0,61% | 0,61% | 25,26 |
30/09/2025 | 133,62 | -0,57% | -4,26% | 25,10 |
29/09/2025 | 134,39 | -0,36% | -3,70% | 25,27 |
26/09/2025 | 134,88 | 0,72% | -3,35% | 25,26 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 2,52% no Paraná e 0,18% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.240,89, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.214,43.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 1.240,89 | -2,52% | -1,58% | 232,38 |
01/10/2025 | 1.272,97 | 0,96% | 0,96% | 239,24 |
30/09/2025 | 1.260,87 | -1,83% | -10,47% | 236,83 |
29/09/2025 | 1.284,38 | 0,11% | -8,80% | 241,52 |
26/09/2025 | 1.283,03 | 0,39% | -8,90% | 240,27 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 1.214,43 | -0,18% | -0,93% | 227,42 |
01/10/2025 | 1.216,57 | -0,76% | -0,76% | 228,64 |
30/09/2025 | 1.225,86 | -0,12% | -4,52% | 230,25 |
29/09/2025 | 1.227,33 | -0,15% | -4,40% | 230,79 |
26/09/2025 | 1.229,21 | 0,00% | -4,26% | 230,19 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61