A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta baixa no Paraná e alta no Rio Grande do Sul.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (3) em alta no interior do Paraná, como também no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,48% e é negociado a R$ 136,04; na segunda, o ajuste foi de 0,19%, com a mercadoria cotada a R$ 142,02.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 136,04 | 0,48% | -0,02% | 25,51 |
| 01/12/2025 | 135,39 | -0,50% | -0,50% | 25,26 |
| 28/11/2025 | 136,07 | 0,10% | 1,86% | 25,52 |
| 27/11/2025 | 135,93 | 0,14% | 1,76% | 25,39 |
| 26/11/2025 | 135,74 | 0,04% | 1,62% | 25,44 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 142,02 | 0,19% | 0,06% | 26,64 |
| 01/12/2025 | 141,75 | -0,13% | -0,13% | 26,45 |
| 28/11/2025 | 141,94 | 0,03% | 1,47% | 26,62 |
| 27/11/2025 | 141,90 | 0,14% | 1,44% | 26,50 |
| 26/11/2025 | 141,70 | 0,44% | 1,30% | 26,55 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra recuo de 0,51% no Paraná e levíssima alta de 0,09% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.186,84, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.029,57.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1.186,84 | -0,51% | -0,61% | 222,59 |
| 01/12/2025 | 1.192,98 | -0,10% | -0,10% | 222,61 |
| 28/11/2025 | 1.194,15 | -0,31% | 0,05% | 223,96 |
| 27/11/2025 | 1.197,89 | -0,21% | 0,36% | 223,74 |
| 26/11/2025 | 1.200,39 | 0,07% | 0,57% | 224,96 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1.029,57 | 0,09% | -0,16% | 193,09 |
| 01/12/2025 | 1.028,62 | -0,25% | -0,25% | 191,94 |
| 28/11/2025 | 1.031,18 | 0,19% | -4,51% | 193,39 |
| 27/11/2025 | 1.029,26 | 0,00% | -4,68% | 192,24 |
| 26/11/2025 | 1.029,26 | -0,75% | -4,68% | 192,89 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



