A soja apresenta baixa no Paraná e alta em Paranaguá; o trigo sofre reajustes.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (16) em baixa no interior do Paraná e em alta no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,05% e é negociado a R$ 124,38; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,77% e é cotada a R$ 131,60.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 124,38 | -0,05% | -8,27% | 23,20 |
| 14/01/2026 | 124,44 | -0,40% | -8,23% | 23,05 |
| 13/01/2026 | 124,94 | -1,71% | -7,86% | 23,22 |
| 12/01/2026 | 127,12 | -1,45% | -6,25% | 23,67 |
| 09/01/2026 | 128,99 | 0,77% | -4,87% | 24,03 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 131,60 | 0,77% | -6,67% | 24,54 |
| 14/01/2026 | 130,59 | -0,24% | -7,39% | 24,19 |
| 13/01/2026 | 130,90 | -0,12% | -7,17% | 24,33 |
| 12/01/2026 | 131,06 | -2,08% | -7,06% | 24,41 |
| 09/01/2026 | 133,85 | -0,56% | -5,08% | 24,94 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,09% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.177,22, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.054,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 1.177,22 | -0,09% | -0,42% | 219,55 |
| 14/01/2026 | 1.178,26 | 0,00% | -0,33% | 218,24 |
| 13/01/2026 | 1.178,25 | 0,30% | -0,33% | 219,01 |
| 12/01/2026 | 1.174,75 | -0,35% | -0,63% | 218,76 |
| 09/01/2026 | 1.178,92 | -0,03% | -0,28% | 219,66 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 1.054,59 | 0,00% | 0,82% | 196,68 |
| 14/01/2026 | 1.054,59 | 0,05% | 0,82% | 195,33 |
| 13/01/2026 | 1.054,04 | 0,35% | 0,77% | 195,92 |
| 12/01/2026 | 1.050,37 | 0,09% | 0,42% | 195,60 |
| 09/01/2026 | 1.049,40 | 0,45% | 0,32% | 195,53 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



