Cotações da soja caem até 0,18% no Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul.
A saca de 60 kg da soja abre esta esta sexta-feira (26) com aumento no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 128,29, com alta de 0,16%, enquanto no litoral, a cotação cresceu 0,18%, chegando a R$ 133,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 128,29 | 0,16% | -4,44% | 23,90 |
24/09/2025 | 128,08 | -0,81% | -4,60% | 24,04 |
23/09/2025 | 129,13 | -2,29% | -3,81% | 24,43 |
22/09/2025 | 132,16 | -1,14% | -1,56% | 24,76 |
19/09/2025 | 133,69 | -0,37% | -0,42% | 25,13 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 133,91 | 0,18% | -4,05% | 24,95 |
24/09/2025 | 133,67 | -1,40% | -4,22% | 25,09 |
23/09/2025 | 135,57 | -1,17% | -2,86% | 25,65 |
22/09/2025 | 137,17 | -1,55% | -1,71% | 25,70 |
19/09/2025 | 139,33 | -0,34% | -0,16% | 26,19 |
Trigo
O preço do trigo apresenta alta de 0,68% no Paraná, e a tonelada é negociada a R$ 1.278,03. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de -0,73% é cotado a R$ 1.229,21.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 1.278,03 | 0,68% | -9,25% | 238,08 |
24/09/2025 | 1.269,40 | -0,50% | -9,86% | 238,30 |
23/09/2025 | 1.275,84 | -0,69% | -9,41% | 241,41 |
22/09/2025 | 1.284,76 | -0,94% | -8,77% | 240,73 |
19/09/2025 | 1.296,89 | -3,18% | -7,91% | 243,78 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 1.229,21 | -0,73% | -4,26% | 228,99 |
24/09/2025 | 1.238,19 | -0,28% | -3,56% | 232,44 |
23/09/2025 | 1.241,72 | -0,79% | -3,28% | 234,95 |
22/09/2025 | 1.251,62 | -0,41% | -2,51% | 234,52 |
19/09/2025 | 1.256,83 | -0,28% | -2,11% | 236,25 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61