Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia.
O preço do café arábica caiu 0,95% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (26) por R$ 1.917,30 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,83%, sendo negociado a R$ 1.094,58.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quinta (26) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,74%, cotada a R$ 119,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,96%, com o valor da saca em R$ 122,30.
Indicador Açúcar Cristal – Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
Milho
Nesta quinta-feira (26), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61