Cotações de leite cru – preços pagos ao produtor
O preço bruto considera frete e impostos
Fonte: Cepea – Esalq/USP
| Bruto | |||||||||||
| R$/litro | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | RJ | MS | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun/17 | 1,4002 | 1,3578 | 1,4277 | 1,3928 | 1,3247 | 1,2897 | 1,3677 | 1,2902 | 1,3428 | 1,3052 | 1,2714 |
| Líquido | |||||||||||
| R$/litro | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | RJ | MS | ES | CE |
| Jun/17 | 1,2846 | 1,2497 | 1,3249 | 1,2898 | 1,2008 | 1,1440 | 1,2610 | 1,1968 | 1,1797 | 1,1954 | 1,2203 |



