O mercado de commodities agrícolas registrou novas variações nesta sexta-feira (13), com destaque para o café, açúcar cristal e milho, segundo dados do Cepea.
O preço do café arábica caiu 0,95% e a saca de 60 kg está inicia inicia esta sexta-feira (13) negociada por R$ 2.229,75 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta também apresentou recuo, com queda de 0,79%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.333,38.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
09/06/2025 | 2.303,94 | -0,53% | -1,36% | 414,15 |
06/06/2025 | 2.316,32 | 0,63% | -0,83% | 416,45 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
09/06/2025 | 1.375,84 | 0,93% | -1,33% | 247,32 |
06/06/2025 | 1.363,23 | 0,01% | -2,24% | 245,10 |
Preço do açúcar cristal
O preço do açúcar cristal registrou queda nesta sexta-feira (13) nas principais praças do estado de São Paulo.
- Em São Paulo capital, a saca de 50 kg do açúcar cristal caiu 0,39%, sendo cotada a R$ 126,56.
- Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — recuou 0,72%, com o valor da saca em R$ 123,39.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
09/06/2025 | 132,48 | 0,52% | -0,83% | 23,81 |
06/06/2025 | 131,80 | 0,30% | -1,34% | 23,70 |
05/06/2025 | 131,40 | -2,06% | -1,64% | 23,50 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
09/06/2025 | 126,44 | 0,28% | -4,56% | 22,68 |
06/06/2025 | 126,09 | -0,58% | -4,82% | 22,54 |
05/06/2025 | 126,82 | -1,54% | -4,27% | 22,66 |
Preço do milho
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,64, com desvalorização de 0,49% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
09/06/2025 | 68,79 | -1,06% | -0,23% | 12,37 |
06/06/2025 | 69,53 | 0,83% | 0,84% | 12,50 |
05/06/2025 | 68,96 | -0,09% | 0,01% | 12,33 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61