O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,33%.
O preço do café arábica subiu 0,07% e a saca de 60 kg é negociada nesta quarta-feira (16) por R$ 1.785,02 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,81%, negociado a R$ 1.006,39.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,33%, cotada a R$ 117,32.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,96%, com o valor da saca em R$ 127,85.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 127,85 | 0,96% | 8,39% | 23,00 |
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
Milho
Nesta quarta-feira (16), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$62,78, com alta de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61