Os preços do açúcar cristal, milho e do café robusta registram baixa.
O preço do café arábica subiu 0,92% e a saca de 60 kg é negociada nesta quinta-feira (24) por R$ 1.818,16 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 |
17/07/2025 | 1.815,89 | -0,25% | -1,01% | 327,37 |
Já o café robusta apresentou redução de 1,66%, negociado a R$ 986,81.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 |
18/07/2025 | 1.013,46 | 0,95% | -8,29% | 181,43 |
17/07/2025 | 1.003,95 | -1,96% | -9,15% | 180,99 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta baixa de 0,30%, cotada a R$ 119,83.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 119,83 | -0,30% | 2,76% | 21,70 |
22/07/2025 | 120,19 | -0,11% | 3,07% | 21,59 |
21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 |
18/07/2025 | 121,22 | 0,92% | 3,95% | 21,70 |
17/07/2025 | 120,11 | 1,55% | 3,00% | 21,65 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra baixa de 0,39%, com o valor da saca em R$ 125,11.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 |
18/07/2025 | 128,35 | -0,23% | 8,82% | 23,14 |
17/07/2025 | 128,64 | 0,06% | 9,06% | 23,08 |
Milho
Nesta quinta-feira (24), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 64,00, com baixa de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 |
18/07/2025 | 63,39 | 0,73% | -5,42% | 11,35 |
17/07/2025 | 62,93 | 0,14% | -6,10% | 11,34 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61