Boi gordo registra alta, enquanto o frango resfriado e o congelado registram baixa no preço.
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (16) registrou alta de 0,45%, e é negociado a R$ 300,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou baixa de 1,62% no preço, sendo vendido a R$ 7,28. Enquanto o frango resfriado também registrou baixa de 1,75% no preço, tendo o valor de R$ 7,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresentou queda de 1,59% no preço, com a mercadoria negociada a R$ 12,38, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
O preço do suíno vivo apresenta queda em todos os estados. Em Minas Gerais, a retração foi de 1,09%, com o animal sendo comercializado a R$ 8,14. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a queda foi de 0,25% e 0,87%, com preços de R$ 7,99 e R$ 7,95, respectivamente. Em São Paulo, o valor caiu 0,58%, negociado a R$ 8,57, enquanto no Paraná, a redução foi de 0,62%, com o preço estabelecido em R$ 7,99.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | MG – posto | 8,14 | -1,09% | -3,44% |
15/07/2025 | PR – a retirar | 7,99 | -0,62% | -2,32% |
15/07/2025 | RS – a retirar | 7,99 | -0,25% | -1,72% |
15/07/2025 | SC – a retirar | 7,95 | -0,87% | -1,85% |
15/07/2025 | SP – posto | 8,57 | -0,58% | -2,17% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes
Fonte: Brasil 61