Continuidade do conflito entre Israel e Irã, que chega ao quinto dia, aumenta a cautela global e impacta o comportamento dos investidores.
O dólar comercial encerrou a sessão desta terça-feira (17) praticamente estável, com uma leve alta de 0,23%, cotado a R$ 5,49. Durante o dia, a moeda americana chegou ao valor mínimo de R$ 5,46.
Ontem (16), o dólar havia fechado em queda, sendo negociado a R$ 5,48, a menor taxa em oito meses. No entanto, nesta terça-feira, o cenário internacional voltou a influenciar o mercado de câmbio. A continuidade do conflito entre Israel e Irã, que chega ao quinto dia, aumenta a cautela global e impacta o comportamento dos investidores.
Além disso, o mercado aguarda com expectativa a “Superquarta”, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) no Brasil e o Federal Reserve (Fed) nos EUA anunciarão suas decisões sobre as taxas de juros.
Outro fator que ajuda a aliviar a pressão sobre o dólar é a movimentação no Congresso Nacional para derrubar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre operações cambiais. Se a medida for revogada, pode reduzir a demanda por dólar no turismo e contribuir para conter a alta da moeda.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1820 | 0.2486 | 0.1582 | 26.4480 | 0.1353 | 0.1485 | 0.2805 |
USD | 5.4920 | – | 1.3672 | 0.8700 | 145.2930 | 0.7443 | 0.8167 | 1.5408 |
CAD | 4.0116 | 0.7313 | – | 0.6362 | 106.2500 | 0.5443 | 0.5972 | 1.1271 |
EUR | 6.3052 | 1.1493 | 1.5714 | – | 166.9890 | 0.8554 | 0.9336 | 1.7714 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | – | 0.0051 | 0.5621 | 0.0106 |
GBP | 7.7376 | 1.3436 | 1.8370 | 1.1698 | 195.2180 | – | 1.0973 | 2.0701 |
CHF | 6.7161 | 1.2243 | 1.6739 | 1.0651 | 177.8810 | 0.9113 | – | 1.8863 |
AUD | 3.5568 | 0.6490 | 0.8871 | 0.5646 | 94.2390 | 0.4830 | 0.5301 | – |
Com informações da Companhia Morningstar e da B3
Fonte: Brasil 61