Desempenho foi influenciado por dados fortes nos EUA e fluxo de capital estrangeiro para o Brasil; euro tem leve variação e fecha a R$ 6,36.
O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira (3) em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,40, no menor patamar desde o final de junho de 2024. A desvalorização da moeda norte-americana foi puxada por uma combinação de fatores, tanto no cenário internacional quanto doméstico.
Um dos principais elementos foi a divulgação de dados acima do esperado sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório da ADP mostrou a criação de 147 mil vagas no setor privado em junho, superando a projeção de 110 mil.
O número reduziu a expectativa de cortes iminentes nos juros pelo Federal Reserve (Fed), fortalecendo o dólar globalmente, mas com efeito inverso no Brasil: investidores buscaram ativos em mercados emergentes com retorno mais elevado, como o brasileiro.
Cotação do euro hoje
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1849 | 0,1572 | 0,1354 | 26,8007 | 0,1470 | 0,2512 | 0,2814 |
USD | 5,4090 | 1 | 0,8505 | 0,7325 | 144,96 | 0,7955 | 1,3588 | 1,5221 |
EUR | 6,3613 | 1,1758 | 1 | 0,8613 | 170,43 | 0,9350 | 1,5975 | 1,7897 |
GBP | 7,3844 | 1,3651 | 1,1610 | 1 | 197,87 | 1,0857 | 1,8550 | 2,0780 |
JPY | 0,0373 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0051 | 1 | 0,5486 | 0,0094 | 0,0105 |
CHF | 6,8011 | 1,2574 | 1,0694 | 0,9211 | 182,26 | 1 | 1,7087 | 1,9139 |
CAD | 3,9804 | 0,7359 | 0,6259 | 0,5391 | 106,68 | 0,5852 | 1 | 1,1203 |
AUD | 3,5538 | 0,6570 | 0,5588 | 0,4813 | 95,23 | 0,5224 | 0,8926 | 1 |
Fonte: Brasil 61