O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,55, enquanto o euro chegou a R$ 6,43.
O dólar concluiu o último pregão em queda de 0,48%, cotado a R$ 5,55. Após quatro sessões em alta, o dólar termina em baixa.
Devido à divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, o dólar teve irregularidades em relação ao real.
O anúncio da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, continua levando incerteza e irregularidades aos mercados.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia cotado a R$ 6,43.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De \ Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1799 | 0.2465 | 0.1549 | 26.7930 | 0.1342 | 0.1441 | 0.2758 |
USD | 5.5544 | – | 1.3711 | 0.8618 | 148.960 | 0.7466 | 0.8014 | 1.5330 |
CAD | 4.0470 | 0.7287 | – | 0.6280 | 108.448 | 0.5441 | 0.5836 | 1.1179 |
EUR | 6.4392 | 1.1601 | 1.5903 | – | 172.700 | 0.8658 | 0.9298 | 1.7792 |
JPY | 0.0373 | 0.0067 | 0.0092 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5383 | 0.0103 |
GBP | 7.4294 | 1.3378 | 1.8343 | 1.1531 | 199.190 | – | 1.0732 | 2.0525 |
CHF | 6.9249 | 1.2472 | 1.7091 | 1.0752 | 185.790 | 0.9307 | – | 1.9125 |
AUD | 3.6170 | 0.6508 | 0.8927 | 0.5616 | 96.9160 | 0.4865 | 0.5213 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61