O preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar apresenta reajustes.
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (28) em alta de 1,93%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.185,59 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2.185,59 | 1,93% | 0,50% | 419,90 |
| 26/01/2026 | 2.144,25 | 0,42% | -1,40% | 406,03 |
| 23/01/2026 | 2.135,31 | 1,30% | -1,81% | 403,88 |
| 22/01/2026 | 2.107,84 | -1,31% | -3,08% | 398,99 |
| 21/01/2026 | 2.135,90 | -0,49% | -1,79% | 401,56 |
O café robusta teve baixa de 0,61% no preço, sendo comercializado a R$ 1.282,21.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 1.282,21 | -0,61% | 1,45% | 246,34 |
| 26/01/2026 | 1.290,03 | 0,28% | 2,07% | 244,28 |
| 23/01/2026 | 1.286,48 | 0,76% | 1,79% | 243,33 |
| 22/01/2026 | 1.276,76 | -0,54% | 1,02% | 241,67 |
| 21/01/2026 | 1.283,65 | 0,17% | 1,56% | 241,33 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve valorização de 0,03% e é cotada a R$ 104,95.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 104,95 | 0,03% | -4,58% | 20,16 |
| 26/01/2026 | 104,92 | 0,08% | -4,61% | 19,87 |
| 23/01/2026 | 104,84 | 0,24% | -4,68% | 19,83 |
| 22/01/2026 | 104,59 | -0,07% | -4,91% | 19,80 |
| 21/01/2026 | 104,66 | 1,18% | -4,85% | 19,68 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 0,08%, sendo negociada a R$ 110,53 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 110,53 | -0,08% | -5,39% | 21,10 |
| 26/01/2026 | 110,62 | -0,44% | -5,32% | 20,97 |
| 23/01/2026 | 111,11 | -1,66% | -4,90% | 21,01 |
| 22/01/2026 | 112,98 | 0,04% | -3,30% | 21,27 |
| 21/01/2026 | 112,93 | 0,27% | -3,34% | 21,16 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,22, após baixa de 0,70%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 66,22 | -0,70% | -4,72% | 12,72 |
| 26/01/2026 | 66,69 | 0,09% | -4,04% | 12,63 |
| 23/01/2026 | 66,63 | -0,13% | -4,13% | 12,60 |
| 22/01/2026 | 66,72 | -0,48% | -4,00% | 12,63 |
| 21/01/2026 | 67,04 | -0,62% | -3,54% | 12,60 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61



