O preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar apresenta reajustes.
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (21) em baixa de 1,73%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.146,33 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2.146,33 | -1,73% | -1,31% | 399,09 |
| 19/01/2026 | 2.184,18 | 0,18% | 0,43% | 407,19 |
| 16/01/2026 | 2.180,20 | -0,98% | 0,25% | 405,84 |
| 15/01/2026 | 2.201,88 | 0,22% | 1,25% | 410,65 |
| 14/01/2026 | 2.196,97 | -0,87% | 1,02% | 406,92 |
O café robusta teve queda de 1,54% no preço, sendo comercializado a R$ 1.281,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 1.281,48 | -1,54% | 1,39% | 238,28 |
| 19/01/2026 | 1.301,47 | 0,07% | 2,97% | 242,63 |
| 16/01/2026 | 1.300,57 | 0,95% | 2,90% | 242,10 |
| 15/01/2026 | 1.288,37 | -0,78% | 1,94% | 240,28 |
| 14/01/2026 | 1.298,48 | 1,40% | 2,74% | 240,50 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 0,89% e é cotada a R$ 103,44.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 103,44 | -0,89% | -5,96% | 19,23 |
| 19/01/2026 | 104,37 | 0,38% | -5,11% | 19,46 |
| 16/01/2026 | 103,97 | -2,81% | -5,47% | 19,35 |
| 15/01/2026 | 106,98 | 0,25% | -2,74% | 19,95 |
| 14/01/2026 | 106,71 | 1,24% | -2,98% | 19,76 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 1,20%, sendo negociada a R$ 112,63 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 112,63 | -1,20% | -3,59% | 20,94 |
| 19/01/2026 | 114,00 | -0,38% | -2,42% | 21,25 |
| 16/01/2026 | 114,43 | 2,07% | -2,05% | 21,27 |
| 15/01/2026 | 112,11 | -0,49% | -4,04% | 20,82 |
| 14/01/2026 | 112,66 | -1,11% | -3,57% | 20,94 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,46, após baixa de 0,97%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 67,46 | -0,97% | -2,94% | 12,54 |
| 19/01/2026 | 68,12 | -0,42% | -1,99% | 12,70 |
| 16/01/2026 | 68,41 | 0,06% | -1,57% | 12,73 |
| 15/01/2026 | 68,37 | -0,09% | -1,63% | 12,75 |
| 14/01/2026 | 68,43 | -0,52% | -1,54% | 12,68 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61



