Frango congelado e resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo apresentam reajuste no valor da mercadoria.
O preço do boi gordo inicia esta segunda-feira (29) alta. A arroba é negociada a R$ 302,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado aponta desvalorização de 0,13% e 0,12%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,98, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa de 1,06% no preço, sendo negociada a R$ 13,12 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
O preço do suíno vivo aponta variação em todos os estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina que apresentam estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,60 e R$8,27, respectivamente.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | MG – posto | 8,40 | -0,47% | -8,10% |
26/09/2025 | PR – a retirar | 8,60 | 0,00% | -3,80% |
26/09/2025 | RS – a retirar | 8,42 | -0,12% | -3,11% |
26/09/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,00% | -5,16% |
26/09/2025 | SP – posto | 8,96 | -0,67% | -4,48% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61