O preço do suíno vivo e da carcaça especial apresentam reajustes; o frango congelado e resfriado apresentam estabilidade no valor da mercadoria.
O preço do boi gordo registra estabilidade nesta terça (25) e a arroba é negociada a R$ 322,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 322,45 | 0,00% | 1,13% | 59,75 |
| 21/11/2025 | 322,45 | 0,30% | 1,13% | 59,75 |
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 21/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 21/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta baixa de 0,16% no preço, sendo negociada a R$ 12,81 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 12,81 | -0,16% | 3,39% |
| 21/11/2025 | 12,83 | 0,16% | 3,55% |
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
O preço do suíno vivo registra uma valorização de 0,12% em Minas Gerais e Santa Catarina; no estado de São Paulo a alta é de 0,11%; e no Rio Grande do Sul e no Paraná há uma queda de 0,12%. As mercadorias variam entre R$ 8,29 e R$8,82.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | MG – posto | 8,46 | 0,12% | 2,79% |
| 24/11/2025 | PR – a retirar | 8,42 | -0,12% | 0,84% |
| 24/11/2025 | RS – a retirar | 8,36 | -0,12% | 0,97% |
| 24/11/2025 | SC – a retirar | 8,29 | 0,12% | 0,48% |
| 24/11/2025 | SP – posto | 8,82 | 0,11% | 0,57% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61



