O preço do suíno vivo apresenta estabilidade em MG; o frango congelado e resfriado e a carcaça suína especial se mantêm estáveis.
O preço do boi gordo registra desvalorização de 0,05% nesta quinta-feira (27) e a arroba é negociada a R$ 321,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 321,10 | -0,05% | 0,71% | 60,18 |
| 25/11/2025 | 321,25 | -0,37% | 0,75% | 59,76 |
| 24/11/2025 | 322,45 | 0,00% | 1,13% | 59,75 |
| 21/11/2025 | 322,45 | 0,30% | 1,13% | 59,75 |
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 25/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 24/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 21/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 25/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 24/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 21/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,76 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 12,76 | 0,00% | 2,99% |
| 25/11/2025 | 12,76 | -0,39% | 2,99% |
| 24/11/2025 | 12,81 | -0,16% | 3,39% |
| 21/11/2025 | 12,83 | 0,16% | 3,55% |
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, valorização de 0,24% no Rio Grande do Sul e de 0,69% em São Paulo, e desvalorização de 0,12% no Paraná e em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 8,25 e R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | MG – posto | 8,46 | 0,00% | 2,79% |
| 26/11/2025 | PR – a retirar | 8,42 | -0,12% | 0,84% |
| 26/11/2025 | RS – a retirar | 8,38 | 0,24% | 1,21% |
| 26/11/2025 | SC – a retirar | 8,28 | -0,12% | 0,36% |
| 26/11/2025 | SP – posto | 8,78 | 0,69% | 0,11% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61



