O preço do suíno vivo apresenta desvalorização em todos os estados; o frango resfriado e o congelado seguem a tendência.
O preço do boi gordo abre esta quarta-feira (28) em alta de 0,12%. A arroba é negociada a R$ 323,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 323,10 | 0,12% | 1,22% | 62,07 |
| 26/01/2026 | 322,70 | 0,40% | 1,10% | 61,11 |
| 23/01/2026 | 321,40 | 0,06% | 0,69% | 60,79 |
| 22/01/2026 | 321,20 | 0,66% | 0,63% | 60,80 |
| 21/01/2026 | 319,10 | -0,59% | -0,03% | 59,99 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,98%, enquanto os do frango resfriado apresentaram desvalorização de 1,10%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,09, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 7,09 | -0,98% | -12,68% |
| 26/01/2026 | 7,16 | -1,24% | -11,82% |
| 23/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 22/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 21/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 7,16 | -1,10% | -12,04% |
| 26/01/2026 | 7,24 | -1,09% | -11,06% |
| 23/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 22/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 21/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar queda de 1,86% no preço, sendo negociada a R$ 11,11 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 11,11 | -1,86% | -13,61% |
| 26/01/2026 | 11,32 | -3,08% | -11,98% |
| 23/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 22/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 21/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
O preço do suíno vivo registra desvalorização de 0,82% em Minas Gerais, de 3,45% no Paraná, de 4,17% no Rio Grande do Sul, de 3,17% em Santa Catarina e de 2,25% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,99 e R$ 7,37.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | MG – posto | 7,26 | -0,82% | -13,88% |
| 27/01/2026 | PR – a retirar | 6,99 | -3,45% | -15,48% |
| 27/01/2026 | RS – a retirar | 7,12 | -4,17% | -14,22% |
| 27/01/2026 | SC – a retirar | 7,02 | -3,17% | -15,93% |
| 27/01/2026 | SP – posto | 7,37 | -2,25% | -17,28% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61



