Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado.
O preço do café arábica inicia esta sexta-feira (26) em alta de 2,25%. A saca de 60 kg é negociada por R$ 2.121,88 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 2.121,88 | 2,25% | -8,66% | 395,28 |
24/09/2025 | 2.075,25 | 0,95% | -10,67% | 389,57 |
23/09/2025 | 2.055,69 | -3,63% | -11,51% | 388,97 |
22/09/2025 | 2.133,08 | -0,66% | -8,18% | 399,68 |
19/09/2025 | 2.147,29 | -3,07% | -7,57% | 403,63 |
O café robusta apresentou queda de 1,15% e está sendo negociado a R$ 1.288,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 1.288,92 | -1,15% | -16,00% | 240,11 |
24/09/2025 | 1.303,92 | 1,96% | -15,02% | 244,78 |
23/09/2025 | 1.278,86 | -2,62% | -16,65% | 241,98 |
22/09/2025 | 1.313,22 | 1,92% | -14,42% | 246,06 |
19/09/2025 | 1.288,48 | -7,27% | -16,03% | 242,20 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,22%, cotada a R$ 118,44.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 118,44 | -0,22% | 0,00% | 22,06 |
24/09/2025 | 118,70 | -0,91% | 0,22% | 22,28 |
23/09/2025 | 119,79 | 0,08% | 1,14% | 22,67 |
22/09/2025 | 119,70 | -0,62% | 1,06% | 22,43 |
19/09/2025 | 120,45 | 0,94% | 1,70% | 22,64 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 119,89, a cotação média, sem impostos, registra alta de 0,1,50%,
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 119,89 | 1,50% | -3,54% | 22,44 |
24/09/2025 | 118,12 | -0,55% | -4,96% | 22,24 |
23/09/2025 | 118,77 | 1,33% | -4,44% | 22,38 |
22/09/2025 | 117,21 | -0,69% | -5,70% | 21,93 |
19/09/2025 | 118,03 | 0,85% | -5,04% | 22,15 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$65,36, com aumento de 0,05%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 64,36 | 0,05% | 0,11% | 11,99 |
24/09/2025 | 64,33 | 0,02% | 0,06% | 12,08 |
23/09/2025 | 64,32 | -0,66% | 0,05% | 12,17 |
22/09/2025 | 64,75 | -0,87% | 0,72% | 12,13 |
19/09/2025 | 65,32 | -0,02% | 1,60% | 12,28 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61