A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (6) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,98% e é negociado a R$ 119,85; na segunda, a mercadoria teve valorização de 1,02% e é cotada a R$ 125,61.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,17% no Paraná e valorização de 1,23% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.174,56, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.069,92.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| 30/01/2026 | 1.172,98 | 0,12% | -0,78% | 223,38 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
| 30/01/2026 | 1.058,60 | 0,16% | 1,20% | 201,60 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



