Preço do frango resfriado segue estável, enquanto o suíno vivo apresenta alta.
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (10) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$322,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
| 03/12/2025 | 321,20 | -0,17% | -0,12% | 60,47 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado registra alta, enquanto o frango resfriado mantém estabilidade. O produto congelado é negociado a R$ 8,13, ao passo que o resfriado segue cotado a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 03/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO S
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 03/12/2025 | 8,15 | 0,37% | 0,37% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta alta, sendo negociada a R$ 12,73, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra valorização na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,84.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
| 03/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,12% | -0,12% |
| 09/12/2025 | PR – a retirar | 8,25 | -0,24% | -1,90% |
| 09/12/2025 | RS – a retirar | 8,33 | 0,00% | -0,60% |
| 09/12/2025 | SC – a retirar | 8,28 | 0,00% | 0,12% |
| 09/12/2025 | SP – posto | 8,84 | 0,23% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61



