A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta baixa no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (28) em alta no interior do Paraná, como também no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,14% e é negociado a R$ 135,93; na segunda, o ajuste foi também de 0,14%, com a mercadoria cotada a R$ 141,90.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 135,93 | 0,14% | 1,76% | 25,39 |
| 26/11/2025 | 135,74 | 0,04% | 1,62% | 25,44 |
| 25/11/2025 | 135,69 | 0,82% | 1,58% | 25,24 |
| 24/11/2025 | 134,58 | -0,58% | 0,75% | 24,95 |
| 21/11/2025 | 135,37 | -0,35% | 1,34% | 25,08 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 141,90 | 0,14% | 1,44% | 26,50 |
| 26/11/2025 | 141,70 | 0,44% | 1,30% | 26,55 |
| 25/11/2025 | 141,08 | 0,39% | 0,86% | 26,24 |
| 24/11/2025 | 140,53 | -0,28% | 0,46% | 26,05 |
| 21/11/2025 | 140,93 | -0,54% | 0,75% | 26,11 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra recuo de 0,21% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.197,89, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.029,26.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 1.197,89 | -0,21% | 0,36% | 223,74 |
| 26/11/2025 | 1.200,39 | 0,07% | 0,57% | 224,96 |
| 25/11/2025 | 1.199,56 | 0,28% | 0,50% | 223,13 |
| 24/11/2025 | 1.196,20 | 0,17% | 0,22% | 221,77 |
| 21/11/2025 | 1.194,18 | -0,45% | 0,05% | 221,27 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 1.029,26 | 0,00% | -4,68% | 192,24 |
| 26/11/2025 | 1.029,26 | -0,75% | -4,68% | 192,89 |
| 25/11/2025 | 1.037,08 | -0,21% | -3,96% | 192,91 |
| 24/11/2025 | 1.039,30 | -0,30% | -3,75% | 192,68 |
| 21/11/2025 | 1.042,42 | -0,17% | -3,47% | 193,15 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



