O preço do boi gordo nesta quarta-feira (26) apresenta baixa de 0,37%; a arroba está sendo negociada a R$321,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 321,25 | -0,37% | 0,75% | 59,76 |
| 24/11/2025 | 322,45 | 0,00% | 1,13% | 59,75 |
| 21/11/2025 | 322,45 | 0,30% | 1,13% | 59,75 |
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado,o preço do frango congelado e o do resfriado apresentam estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$8,11. Já a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 24/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 21/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 24/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 21/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,76, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade na maioria dos estados, com destaque para Minas Gerais, sendo vendido a R$ 8,46.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 12,76 | -0,39% | 2,99% |
| 24/11/2025 | 12,81 | -0,16% | 3,39% |
| 21/11/2025 | 12,83 | 0,16% | 3,55% |
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | MG – posto | 8,46 | 0,00% | 2,79% |
| 25/11/2025 | PR – a retirar | 8,43 | 0,12% | 0,96% |
| 25/11/2025 | RS – a retirar | 8,36 | 0,00% | 0,97% |
| 25/11/2025 | SC – a retirar | 8,29 | 0,00% | 0,48% |
| 25/11/2025 | SP – posto | 8,72 | -1,13% | -0,57% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61



