A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta alta no Paraná e recuo no Rio Grande do Sul.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (25) em baixa no interior do Paraná, como também no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,58% e é negociado a R$ 134,58; na segunda, o ajuste foi de 0,28%, com a mercadoria cotada a R$ 140,53.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 134,58 | -0,58% | 0,75% | 24,95 |
| 21/11/2025 | 135,37 | -0,35% | 1,34% | 25,08 |
| 19/11/2025 | 135,85 | 0,30% | 1,70% | 25,45 |
| 18/11/2025 | 135,44 | 0,39% | 1,39% | 25,47 |
| 17/11/2025 | 134,92 | 0,26% | 1,00% | 25,33 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 140,53 | -0,28% | 0,46% | 26,05 |
| 21/11/2025 | 140,93 | -0,54% | 0,75% | 26,11 |
| 19/11/2025 | 141,70 | 0,40% | 1,30% | 26,55 |
| 18/11/2025 | 141,13 | 0,60% | 0,89% | 26,54 |
| 17/11/2025 | 140,29 | 0,15% | 0,29% | 26,34 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,17% no Paraná e recuo de 0,30% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.196,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.039,30.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 1.196,20 | 0,17% | 0,22% | 221,77 |
| 21/11/2025 | 1.194,18 | -0,45% | 0,05% | 221,27 |
| 19/11/2025 | 1.199,57 | 0,21% | 0,50% | 224,72 |
| 18/11/2025 | 1.197,06 | 0,18% | 0,29% | 225,10 |
| 17/11/2025 | 1.194,85 | 0,21% | 0,10% | 224,34 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 1.039,30 | -0,30% | -3,75% | 192,68 |
| 21/11/2025 | 1.042,42 | -0,17% | -3,47% | 193,15 |
| 19/11/2025 | 1.044,16 | 0,00% | -3,30% | 195,61 |
| 18/11/2025 | 1.044,16 | 0,13% | -3,30% | 196,34 |
| 17/11/2025 | 1.042,79 | 0,00% | -3,43% | 195,79 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



