A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta alta no Paraná e queda no Rio Grande do Sul.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (5) em leve alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve alta de 0,30% e é negociado a R$ 134,47; na segunda, o ajuste foi de 0,13%, com a mercadoria cotada a R$ 140,38.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
| 03/11/2025 | 134,07 | 0,37% | 0,37% | 25,03 |
| 31/10/2025 | 133,58 | -0,19% | 3,65% | 24,82 |
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 |
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
| 03/11/2025 | 140,20 | 0,23% | 0,23% | 26,18 |
| 31/10/2025 | 139,88 | -0,26% | 4,68% | 25,99 |
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 |
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,21% no Paraná e queda de 0,92% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.197,19, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.071,21.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 |
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 |
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 |
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
| 03/11/2025 | 1.081,17 | 0,12% | 0,12% | 201,86 |
| 31/10/2025 | 1.079,84 | -0,44% | -11,91% | 200,68 |
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 |
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



