Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado.
O preço do café arábica registra queda de 0,71% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (7) por R$2.169,21 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
03/10/2025 | 2.184,71 | 1,72% | 2,69% | 409,89 |
02/10/2025 | 2.147,82 | -0,75% | 0,96% | 402,21 |
01/10/2025 | 2.163,99 | 1,72% | 1,72% | 406,69 |
30/09/2025 | 2.127,50 | -0,31% | -8,42% | 399,61 |
O café robusta apresentou alta de 0,32% e está sendo negociado a R$ 1.393,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
03/10/2025 | 1.389,41 | 3,31% | 3,50% | 260,68 |
02/10/2025 | 1.344,89 | -0,63% | 0,18% | 251,85 |
01/10/2025 | 1.353,43 | 0,82% | 0,82% | 254,36 |
30/09/2025 | 1.342,46 | 2,18% | -12,51% | 252,15 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta aumento nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,94%, cotada a R$ 117,56.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 117,56 | 0,94% | 0,20% | 22,14 |
03/10/2025 | 116,46 | -0,98% | -0,74% | 21,85 |
02/10/2025 | 117,61 | 1,70% | 0,24% | 22,02 |
01/10/2025 | 115,64 | -1,44% | -1,44% | 21,73 |
30/09/2025 | 117,33 | 0,11% | -0,94% | 22,04 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,58. A cotação média, sem impostos, registra alta de 0,97%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 122,58 | 0,97% | 1,31% | 23,03 |
03/10/2025 | 121,40 | 0,78% | 0,34% | 22,69 |
02/10/2025 | 120,46 | 1,61% | -0,44% | 22,54 |
01/10/2025 | 118,55 | -2,02% | -2,02% | 22,28 |
30/09/2025 | 120,99 | 1,67% | -2,66% | 22,75 |
Milho
Nesta terça-feira (7), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 64,93, com aumento de 0,25%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 64,93 | 0,25% | 1,04% | 12,22 |
03/10/2025 | 64,77 | 0,31% | 0,79% | 12,15 |
02/10/2025 | 64,57 | 0,40% | 0,48% | 12,09 |
01/10/2025 | 64,31 | 0,08% | 0,08% | 12,09 |
30/09/2025 | 64,26 | -0,16% | -0,05% | 12,07 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61