A soja apresenta alta no Paraná e Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta alta no Rio Grande do Sul e registra queda no Paraná.
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (21), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,58% e é negociado a R$ 136,29; na segunda, o aumento foi de 0,75%, com a mercadoria cotada a R$ 142,84.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 |
15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 |
14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,08% no Paraná e alta de 0,10% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.420,97, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.284,87.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 |
18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 |
15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 |
14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 |
18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 |
15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 |
14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61