Frango mantém estabilidade nos preços; carcaça suína estável em R$ 12,68 e suíno vivo cai no Paraná e Rio Grande do Sul.
Nesta quinta-feira (10), o boi gordo registra baixa de 0,20% e é negociado a R$ 305,00 em São Paulo, conforme dados do Cepea.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,35 |
03/07/2025 | 310,40 | -0,08% | -2,21% | 57,35 |
Preço do frango congelado e resfriado
Entre as aves, os quilos do frango congelado ficou estável, sendo negociado a R$ 7,39. O frango resfriado também manteve estabilidade, sendo vendido a R$ 7,41.
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
No mercado de suínos, a carcaça especial ficou estável e continua sendo vendida a R$ 12,68. O suíno vivo manteve estabilidade em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, com baixa no Paraná e Rio Grande do Sul, onde teve queda de 0,74% e 0,12%, respectivamente. Sendo negociados a R$ 8,08 e R$ 8,06.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | MG – posto | 8,42 | 0,00% | -0,12% |
09/07/2025 | PR – a retirar | 8,08 | -0,74% | -1,22% |
09/07/2025 | RS – a retirar | 8,06 | -0,12% | -0,86% |
09/07/2025 | SC – a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
09/07/2025 | SP – posto | 8,78 | 0,00% | 0,23% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
03/07/2025 | 12,70 | 0,63% | 0,79% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61