Cotações de leite cru – preços pagos ao produtor
O preço bruto considera frete e impostos
Fonte: Cepea – Esalq/USP
| Bruto | |||||||||||
| R$/litro | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | RJ | MS | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai/17 | 1,4137 | 1,3782 | 1,4095 | 1,3610 | 1,3287 | 1,277 | 1,3645 | 1,293 | 1,2864 | 1,3191 | 1,2761 |
| Líquido | |||||||||||
| R$/litro | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | RJ | MS | ES | CE |
| Mai/17 | 1,2975 | 1,2697 | 1,3096 | 1,2828 | 1,2057 | 1,1465 | 1,2566 | 1,1896 | 1,1297 | 1,2111 | 1,2260 |



