Cotações de leite cru – preços pagos ao produtor
O preço bruto considera frete e impostos
Fonte: Cepea – Esalq/USP
| Bruto | |||||||||||
| R$/litro | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | RJ | MS | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul/17 | 1,3602 | 1,3213 | 1,4012 | 1,3700 | 1,2768 | 1,2899 | 1,3258 | 1,2985 | 1,2929 | 1,2629 | 1,2667 |
| Líquido | |||||||||||
| R$/litro | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | RJ | MS | ES | CE |
| Jul/17 | 1,2469 | 1,2111 | 1,3137 | 1,2689 | 1,1413 | 1,1464 | 1,2185 | 1,1982 | 1,1347 | 1,1830 | 1,2145 |



